Preisliste
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 140,00 € | 155,00 € | 184,00 € | 184,00 € |
Week | 134,00 € | 149,00 € | - | 177,00 € |
Long Stay | 129,00 € | 143,00 € | - | 169,00 € |
![]() |
||||
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 140,00 € | 155,00 € | 184,00 € | 184,00 € |
Week | 134,00 € | 149,00 € | - | 177,00 € |
Long Stay | 129,00 € | 143,00 € | - | 169,00 € |
![]() |
||||
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 140,00 € | 155,00 € | 184,00 € | 184,00 € |
Week | 134,00 € | 149,00 € | - | 177,00 € |
Long Stay | 129,00 € | 143,00 € | - | 169,00 € |
![]() |
||||
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 113,00 € | 128,00 € | 141,00 € | 141,00 € |
Week | 108,00 € | 123,00 € | - | 135,00 € |
Long Stay | 104,00 € | 118,00 € | - | 130,00 € |
![]() |
||||
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 124,00 € | 139,00 € | 163,00 € | 163,00 € |
Week | 119,00 € | 133,00 € | - | 156,00 € |
Long Stay | 114,00 € | 128,00 € | - | 150,00 € |
![]() |
||||
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 118,00 € | 134,00 € | 152,00 € | 152,00 € |
Week | 113,00 € | 129,00 € | - | 146,00 € |
Long Stay | 109,00 € | 123,00 € | - | 140,00 € |
![]() |
||||
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 111,00 € | 123,00 € | 136,00 € | 136,00 € |
Week | 107,00 € | 118,00 € | - | 131,00 € |
Long Stay | 102,00 € | 113,00 € | - | 125,00 € |
![]() |
||||
05.12.21 – 25.12.21 | 09.01.22 – 19.02.22, 06.03.22 – 24.04.22 | 25.12.21 – 09.01.22 | 20.02.22 – 06.03.22 | |
Tagespreis | 107,00 € | 118,00 € | 133,00 € | 133,00 € |
Week | 103,00 € | 113,00 € | - | 128,00 € |
Long Stay | 98,00 € | 109,00 € | - | 122,00 € |
![]() |
|||
---|---|---|---|
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 165,00 € | 185,00 € | 165,00 € |
Week | 158,00 € | 178,00 € | 158,00 € |
Long Stay | 152,00 € | 170,00 € | 152,00 € |
![]() |
|||
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 165,00 € | 185,00 € | 165,00 € |
Week | 158,00 € | 178,00 € | 158,00 € |
Long Stay | 152,00 € | 170,00 € | 152,00 € |
![]() |
|||
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 165,00 € | 185,00 € | 165,00 € |
Week | 158,00 € | 178,00 € | 158,00 € |
Long Stay | 152,00 € | 170,00 € | 152,00 € |
![]() |
|||
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 133,00 € | 147,00 € | 133,00 € |
Week | 128,00 € | 141,00 € | 128,00 € |
Long Stay | 122,00 € | 135,00 € | 122,00 € |
![]() |
|||
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 144,00 € | 163,00 € | 144,00 € |
Week | 138,00 € | 156,00 € | 138,00 € |
Long Stay | 132,00 € | 150,00 € | 132,00 € |
![]() |
|||
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 138,00 € | 158,00 € | 138,00 € |
Week | 132,00 € | 152,00 € | 132,00 € |
Long Stay | 127,00 € | 145,00 € | 127,00 € |
![]() |
|||
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 130,00 € | 136,00 € | 130,00 € |
Week | 125,00 € | 131,00 € | 125,00 € |
Long Stay | 120,00 € | 125,00 € | 120,00 € |
![]() |
|||
26.05.22 – 07.08.22 | 07.08.22 – 21.08.22 | 21.08.22 – 12.11.22 | |
Tagespreis | 128,00 € | 133,00 € | 128,00 € |
Week | 123,00 € | 128,00 € | 123,00 € |
Long Stay | 118,00 € | 122,00 € | 118,00 € |
Preisliste für Ihr Hotelzimmer im Jaufental
In Ihrem Naturhotel Rainer Zimmer in Ratschings erwarten Sie: modernes und einladendes Klima, traumhafter Panoramablick und einzigartige Wohlfühlatmosphäre, das alles sorgt für einzigartige Urlaubserlebnisse.
Kinderpreise
0 – bis 2 Jahre gratis
ab 3 – 8 Jahre 50% bei zwei vollzahlenden Personen im DZ
ab 9 Jahre oder Zusatzbett 20% Ermäßigung vom Tagespreis bei 2 vollzahlenden Personen im DZ
Week
– Tagespreis (4%) ab 7 Nächte gültig
Long Stay
– Tagespreis (8%) ab 9 Nächte gültig
Zusatzleistungen
– Bei Übernachtung im DZ als Einzelperson berechnen wir 25.- Euro Aufpreis pro Tag
– Tiefgarage nach Verfügbarkeit
– Haustiere 20.- Euro pro Tag
– Weinverkostung auf Anfrage 18.- Euro pro Person
– Silvesterzuschlag 25.- Euro pro Person und Kinder ab 13 Jahre